

| 試験方法 | 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号) |
|---|---|
| ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の 器具又は容器包装 (昭和57年厚生省告示第20号) |
|
| 試験結果 | 試験年月日 昭和60年8月20日 |
| 試験項目 | 試験結果 | |
|---|---|---|
| 鉛(ppm) | 1以下 | |
| カドミウム(ppm) | 1以下 | |
| ジブチル錫化合物 | 検出せず | |
| クレゾールリン酸エステル | 検出せず | |
| 塩化ビニル | 検出せず | |
| 重金属 | 検出せず | |
| 蒸発残留物 (ppm) |
水 | 2.0 |
| 4%酢酸 | 1.5 | |
| 20%アルコール | 1.0 | |
| n-ヘブタン | 1.5 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量(ppm) | 1.1 | |
| 呼び径 | 近似内径 | 外径 | 外径 最大最小 許容差 |
厚さ | 長さ | 参考質量 (kg/m) |
梱包本数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 許容差 | |||||||
| 9 | 9 | 13 | ±0.2 | 2.0 | ±0.3 | 4,000 | 0.097 | 50 |
| 13 | 13 | 18 | ±0.2 | 2.5 | ±0.3 | 4,000 | 0.174 | 40 |
| 16 | 16 | 22 | ±0.2 | 3.0 | ±0.3 | 4,000 | 0.256 | 30 |
| 20 | 20 | 26 | ±0.2 | 3.0 | ±0.3 | 4,000 | 0.310 | 20 |
| 25 | 25 | 32 | ±0.2 | 3.5 | ±0.4 | 4,000 | 0.448 | 10 |
| 28 | 28 | 34 | ±0.3 | 3.0 | ±0.3 | 4,000 | 0.418 | 10 |
| 30 | 31 | 38 | ±0.3 | 3.5 | ±0.4 | 4,000 | 0.542 | 10 |
| 40 | 41 | 48 | ±0.3 | 3.5 | ±0.4 | 4,000 | 0.698 | 5 |
| 50 | 52 | 60 | ±0.4 | 4.0 | ±0.4 | 4,000 | 1.004 | 3 |
| 65 | 68 | 76 | ±0.4 | 4.0 | ±0.5 | 4,000 | 1.371 | 3 |
| 75 | 79 | 89 | ±0.5 | 5.0 | ±0.5 | 4,000 | 1.999 | 3 |
| 100 | 104 | 114 | ±0.6 | 5.0 | ±0.5 | 4,000 | 2.594 | 2 |
| 項目 | 単位 | 測定値 | 試験方法 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張 試験 |
引張強さ | kgf/cm2 | 500〜550 | JIS K6741 | |||||||||||
| 伸び | % | 80〜170 | JIS K6741 | ||||||||||||
| シャルビー衝撃強さ | kg・cm/cm2 | 4〜6.5 | JIS K7111 | ||||||||||||
| ビカット軟化点 | ℃ | 76 | JIS K6741 | ||||||||||||
| 曲げ弾性率 | 104kgf/cm2 | 2.8 | JIS K6911 | ||||||||||||
| 比重 | ──── | 1.43 | JIS K7112 | ||||||||||||
| 硬度 | ロックウェルR | 117 | ASTMD785 | ||||||||||||
| 圧縮強さ小中口径 | kgf/cm2 | 350〜400 | JIS K7208 | ||||||||||||
| 圧縮強さ大口径 | kg・cm/cm2 | 150〜200 | JIS K7208 | ||||||||||||
| 水圧試験 | 25kgf/cm2の水圧で1分間漏れのないこと | 異常なし | JIS K6741 | ||||||||||||
| 浸せき試験 ±2.0mg/cm2以内 |
|
JIS K6741 | |||||||||||||
|
◎:全く侵されない。使用可
|
△:やや侵されるが、注意すれば使用可 |
| ○:大体侵されない | ×:使用不可 |
| 薬品名 | 温度(℃) | ||
|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 60 | |
| 硫酸・塩化亜鉛飽和溶液 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩化アルミニウム飽和溶液 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩化硝酸飽和溶液 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩化硫酸銅飽和溶液 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩化硫酸ニッケル飽和溶液 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 硝酸カルシウム 50% | ◎ | ◎ | |
| 塩化カルシウム冷飽和溶液 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 重クロム酸カリ | ◎ | ◎ | |
| 過塩素酸カリ 1% | ◎ | ○ | |
| 過マンガン酸カリ 15% | ◎ | ○ | ○ |
| 過硫酸カリ飽和溶液 | ◎ | ◎ | ○ |
| 三塩化アンチモン飽和溶液 | ◎ | ◎ | ◎ |
| サラシ粉 30% | ◎ | ||
| 海水 | ◎ | ◎ | |
| 食塩濃 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 重クロム酸カリ 5% | ◎ | ||
| 重クロム酸カリ 10% | ○ | ||
| 炭酸ソーダ飽和溶液 | ◎ | ◎ | ○ |
| 重炭酸ソーダ飽和溶液 | ◎ | ◎ | ○ |
| 硫酸ソーダ飽和溶液 | ◎ | ◎ | ○ |
| 塩化マグネシウム飽和溶液 | ◎ | ◎ | ○ |
| 過酸化水素 20% | ◎ | ◎ | ○ |
| 過酸化水素 30% | ◎ | ||
| 過酸化水素 40% | ○ | ○ | |
| 水素ガス 100% | ◎ | ◎ | ◎ |
| 炭酸ガス 100% | ◎ | ◎ | ◎ |
| 硫化水素 100% | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩素ガス(乾性)100% | △ | × | × |
| 塩素ガス(湿性)5% | △ | × | × |
| 薬品名 | 温度(℃) | ||
|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 60 | |
| エチルアルコール 100% | ◎ | ◎ | |
| メチールアルコール 100% | ◎ | ◎ | △ |
| アセトン 100% | × | × | |
| アニリン 100% | × | × | |
| ベンゼン 100% | × | ||
| エチルエーテル 100% | × | ||
| キシレン 100% | × | ||
| グリセリン 100% | ◎ | ◎ | ◎ |
| プタノール 100% | ◎ | ◎ | ◎ |
| クロロホルム 100% | × | × | |
| ホルマリン 100% | ◎ | ◎ | |
| クレゾール飽和溶液 | △ | × | |
| 酢酸エチル 100% | × | ||
| 酢酸ブチル 100% | × | ||
| トリクロロエチレン 100% | × | ||
| トリエン 100% | × | ||
| 尿素飽和溶液 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩化プロパン 100% | ◎ | ||
| ガソリン 100% | △ | △ | △ |
| 四塩化炭素 100% | × | × | × |
| 薬品名 | 温度(℃) | ||
|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 60 | |
| 塩酸 30%以下 | ◎ | ◎ | ○ |
| 塩酸 30%以上 | ◎ | ◎ | ○ |
| 硫酸 90%以下 | ◎ | ◎ | ○ |
| 硫酸 96% | ◎ | ○ | △ |
| 硫酸 98% | ○ | △ | × |
| 硝酸 60%以下 | ◎ | ◎ | ○ |
| 硝酸 95% | × | × | × |
| 燐酸 30%以下 | ◎ | ○ | ○ |
| 燐酸 30%以上 | ◎ | ◎ | ○ |
| クローム酸 10% | ◎ | ◎ | △ |
| クローム酸 50% | ◎ | ○ | ○ |
| 塩素酸 20%以下 | ◎ | ◎ | ○ |
| 次亜塩素酸 10% | ◎ | ◎ | ◎ |
| 砒酸 80%以下 | ◎ | ◎ | ○ |
| 過塩素酸 10%以下 | ◎ | ◎ | ○ |
| 塩素水飽和溶液 | ◎ | △ | |
| 弗化水素 10% | ◎ | ||
| 弗化水素 20% | ○ | ○ | ○ |
| 弗化水素 40% | ○ | × | |
| ホウ酸飽和溶液 | ◎ | ◎ | ○ |
| 臭酸 100% | × | ||
| 臭素酸 10% | ◎ | ||
| 臭化水素酸 40% | ◎ | ◎ | ○ |
| 炭酸 100% | ◎ | ◎ | ◎ |
| 酢酸 25〜80% | ◎ | ◎ | ○ |
| 酢酸 85〜95% | ○ | △ | |
| 酢酸 95%以上 | ○ | × | × |
| 永酢酸 100% | △ | × | × |
| 乳酸 50% | ◎ | ◎ | ◎ |
| 脂肪酸 | ◎ | ◎ | ○ |
| ピクリン酸 10% | × | × | × |
| アジビン酸飽和溶液 | ◎ | ◎ | ◎ |
| マレイン酸 100% | ◎ | ◎ | ◎ |
| クエン酸 25% | ◎ | ◎ | ◎ |
| ステアリン酸 100% | ◎ | ◎ | ◎ |
| 薬品名 | 温度(℃) | ||
|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 60 | |
| 水酸化カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ |
| 水酸化カリウム 40%以下 | ◎ | ◎ | ○ |
| 水酸化カリウム 40%以上 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 苛性ソーダ 40%以下 | ◎ | ◎ | ○ |
| 苛性ソーダ 40%以上 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 苛性カリ 40%以下 | ◎ | ◎ | ○ |
| 苛性カリ 40〜60% | ◎ | ◎ | ◎ |
| アンモニア水 30% | ◎ | ◎ | ○ |
|
|
〒582-0019 大阪府柏原市平野2丁目4番11番地 TEL:072-972-1672 FAX:072-973-3983 |